本站主页 加入我们 往绩查询 足球比分 关于我们
往绩查询
独家分析往绩列表
时 间 上 盘 盘 口 下 盘 推 介 赛果 成绩
9-14 馬德里體育會 0.5 維拉利爾 馬德里體育會 2:0
9-13 卡山魯賓 0.5 馬哈奇卡拉 卡山魯賓 1:0
9-10 英格蘭 0.5 塞爾維亞 英格蘭 5:0
9-9 阿爾及利亞 0.5 畿內亞 畿內亞 0:0
9-8 艾美利亞 0.5 桑坦德 桑坦德 2:3
9-7 葡萄牙 2.25 阿美尼亞 葡萄牙 5:0
9-6 捷克 0.75 黑山 捷克 2:0
9-5 荷蘭 1.5 波蘭 波蘭 1:1
9-4 圖拉兵工廠 0.5 SKA哈巴羅夫斯克 圖拉兵工廠 3:1
9-3 華素爾 0.25 梳士貝利 華素爾 3:1
9-1 祖雲達斯 0.5 熱拿亞 祖雲達斯 1:0
球会直供往绩列表

 

时 间 上 盘 盘 口 下 盘 推 介 赛果 成绩
 9-14 拜仁慕尼黑 2.75 漢堡  拜仁慕尼黑 5:0
 9-13 多蒙特 0.75 海登咸  多蒙特 2:0
 9-12 上海海港 2.0 雲南玉昆  雲南玉昆 4:2
 9-12 町田澤維亞 1.0 FC橫濱  町田澤維亞 1:1
 9-10 挪威 2.5 摩爾多瓦  挪威 11:1
 9-10 烏克蘭 1.25 阿塞拜疆  烏克蘭 1:1
 9-9 克羅地亞 1.75 黑山  克羅地亞 4:0
 9-9 瑞士 1.25 斯洛文尼亞  瑞士 3:0
 9-8 荷蘭 2.5 立陶宛  立陶宛 3:2
 9-8 北馬其頓 2.75 列支敦士登  北馬其頓 5:0
 9-6 劍橋聯 0.5 奧咸  奧咸 0:1
 9-6 諾士郡 0.5 費列活特  諾士郡 1:0
 9-6 敘利亞U23 2.25 尼泊爾U23  尼泊爾U23 4:2
 9-6 瑞士 1.25 科索沃  瑞士 4:0
 9-6 迪加史卓普 0.75 安曼  安曼 2:3
 9-6 烏干達 0.5 莫桑比克  烏干達 4:0
 9-5 比利時 四球/四球半 列支敦士登  比利時 6:0
 9-5 北愛爾蘭 0.25 盧森堡  北愛爾蘭 3:1
 9-4 莫斯科魚雷 0.75 烏法  烏法 0:0
 9-3 洛特伏爾加格勒 0.75 柴卡  洛特伏爾加格勒 6:0
 9-3 史托港 1.25 狼隊U21  史托港 5:3
 9-3 車士打菲特 0.5 克魯  克魯 1:7
 9-3 林肯城 0.5 諾士郡  林肯城 3:0

  声明:本网仅为大众提供国际足球赛事信息及胜负预测,绝不涉及任何投彩性质,本站从没有经营或参与任何形式的投彩活动,禁止赌博.在任何情况下引致触犯所属地区之法律,网友须自行承担责任,本网站恕不负责。 本站所有的推荐和盘口赔率来自网络,仅供足球彩票投彩参考和类似于足球擂台有奖竞猜游戏,
所有在本站刊登广告的网站和内容,一概与本公司无关,请各位网友密切留意.
Copyright 2006-2024 www.gjzq123.com 国际足球 All rights Reserved